
| 项目 | 单位 | 规格 | |
| 规格型号 | / | 9LG-6A | |
| 额定容量 | L | 6000 | |
| 总功率 | kW | 10.15 | |
| 安装尺寸 | mm | (连体)3900×2080×1960 | |
|
搅 拌 器 |
叶片直径 | mm | 550*2 |
| 转速 | r/min | 36±3 | |
| 电机功率 | kW | 0.55 | |
|
制 冷 机 组 |
型号 | / | ZR-72全封闭式谷轮制冷压缩机 |
| 制冷量 | W | 36000 | |
| 电源电压 | V | 380 | |
| 电源频率 | Hz | 50 | |
| 压缩机功率 | kW | 4.4*2 | |
| 冷凝风机功率 | kW | 0.2×4 | |
| 制冷剂 | / | R22 | |
| 润滑油 | / | 谷轮专用冷冻油 | |
